Handball ...
... stärkt Abwehrkräfte!
1. Mannschaft
Durch den Kaderumbruch nach der letzten Saison hat sich an unserem Personal einiges getan. Nach den Kadereindrücken gibt es hier einen Gesamtüberblick über unsere Mannschaft mit den neuen Trikots. Auf dem Bild fehlen Amedin Butt und Henrik Ohm
Die Außenpositionen
Mit Leon Schneider („Maui”) haben wir einen Mittelmann, welcher sich innerhalb der letzten 2 Jahre durch seine starke Entwicklung im Angriffsspiel unverzichtbar gemacht hat. Ergänzt wird die Position durch einen unserer Neuzugänge aus Ferndorf. Lennart Schipper hat dort bereits Erfahrung in der Oberliga sammeln können. Durch sein Potential ist er für uns eine starke Alternative als Spielmacher. Vervollständigt wird die Position durch die Olper Eigengewächse Konstantin Flucht und Bastian Huckestein. Beide haben in der kommenden Saison, durch ihr junges Alter, die Möglichkeit über sich hinaus zu wachsen.
Der Rückraum (Halblinke und Halbrechte Spieler)
Mit den Krause-Brüdern führen uns weiterhin zwei körperlich starke, sowie sehr erfahrene Spieler in ihrer Rolle als Trainer durch die Saison. Mit Henrik und dem jungen Neuzugang Noah als sogenannte „Shooter” haben wir mit festen Torwürfen aus der zweiten Reihe einen passenden Kontrast zu den vielen schnellen und eins-gegen-eins starken Spielern. Amedin und der ebenfalls junge Neuzugang Marc, ergänzen als schnelle und dynamische Spieler, mit ihrem Potential für die kommende Saison, den Rückraum auf der rechten Seite.
Landesligateam 2023_2024
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
02.09.23 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | VfL E. Hagen 3 | 29 : 27 |
16.09.23 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | RSVE Siegen HB | 26 : 24 |
23.09.23 | 18:30 Uhr | Jahnsporthalle | HSV Herbede | TV Olpe | 22 : 22 |
14.10.23 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | HSG Gev Silsch 2 | 24 : 20 |
22.10.23 | 17:00 Uhr | Kreissporthalle Berufsschule | SG Menden SWöl 2 | TV Olpe | 22 : 22 |
04.11.23 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | HSG Herd/Ende | 22 : 27 |
18.11.23 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | TV Wf Halingen | 27 : 29 |
25.11.23 | 18:00 Uhr | Dreifachsporthalle | VfS Warstein | TV Olpe | 25 : 22 |
02.12.23 | 17:30 Uhr | SpH Hagen-Volmetal | TuS Volmetal 2 | TV Olpe | 26 : 21 |
09.12.23 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | TV Lössel | |
16.12.23 | 19:15 Uhr | Heinrich-Böll-Sporthalle | SVT BO-Riemke | TV Olpe | |
21.01.24 | 19:30 Uhr | SpH Dreifachhalle Schwelm | TG RE Schwelm | TV Olpe | |
27.01.24 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | HSG Hohenlimb. | |
03.02.24 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | VfS Warstein | |
10.02.24 | 17:30 Uhr | SpH Hagen-Mittelstadt | VfL E. Hagen 3 | TV Olpe | |
17.02.24 | 19:00 Uhr | Rundturnhalle Hubenfeld | RSVE Siegen HB | TV Olpe | |
02.03.24 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | HSV Herbede | |
09.03.24 | 15:15 Uhr | SpH Gevelsberg-West | HSG Gev Silsch 2 | TV Olpe | |
16.03.24 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | SG Menden SWöl 2 | |
24.03.24 | 17:00 Uhr | SpH Herdecke-Bleichstein | HSG Herd/Ende | TV Olpe | |
06.04.24 | 19:15 Uhr | Mehrzweckhalle Menden-Halingen | TV Wf Halingen | TV Olpe | |
13.04.24 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | TG RE Schwelm | |
20.04.24 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | TuS Volmetal 2 | |
04.05.24 | 18:15 Uhr | Albert-Schweitzer-SpH | TV Lössel | TV Olpe | |
08.05.24 | 20:15 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | SVT BO-Riemke | |
11.05.24 | 19:15 Uhr | Rundturnhalle | HSG Hohenlimb. | TV Olpe |
zuletzt aktualisiert:
Tabelle
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Herdecke/Ende | 10 | 9 | 0 | 1 | 328 : 255 | 18 : 2 |
2 | TV Westfalia Halingen | 10 | 8 | 1 | 1 | 322 : 310 | 17 : 3 |
3 | TuS Volmetal 1887 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 340 : 270 | 16 : 4 |
4 | VfL Eintracht Hagen 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 347 : 300 | 14 : 6 |
5 | TG RE Schwelm | 9 | 5 | 1 | 3 | 277 : 274 | 11 : 7 |
6 | SV Teutonia 1919 Bochum-Riemke | 10 | 5 | 0 | 5 | 317 : 309 | 10 : 10 |
7 | RSVE Siegen Handball | 10 | 4 | 1 | 5 | 299 : 268 | 9 : 11 |
8 | TV Olpe | 9 | 3 | 2 | 4 | 215 : 222 | 8 : 10 |
9 | HSG Gevelsberg Silschede 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 253 : 293 | 7 : 13 |
10 | VfS 59 Warstein | 10 | 3 | 1 | 6 | 269 : 263 | 7 : 13 |
11 | SG Menden Sauerland Wölfe 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 246 : 297 | 7 : 13 |
12 | TV Lössel | 10 | 2 | 2 | 6 | 247 : 310 | 6 : 14 |
13 | HSV Herbede | 10 | 2 | 1 | 7 | 253 : 304 | 5 : 15 |
14 | HSG Hohenlimburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 277 : 315 | 3 : 17 |
zuletzt aktualisiert: