Handball ...
... stärkt Abwehrkräfte!
1. Mannschaft
Spielsaison 2024_2025
HA Verbandsligateam 24_25
Handball, 15.09.2024
Tabelle
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK TuS 23 Oespel-Kley | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 : 47 | 4 : 0 |
TV Olpe | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 : 43 | 4 : 0 | |
VfL Eintracht Hagen 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 : 56 | 4 : 0 | |
4 | VTV Freier Grund | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 : 26 | 2 : 0 |
5 | TuS Volmetal 1887 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 : 58 | 2 : 2 |
6 | HSG Herdecke/Ende | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 : 55 | 2 : 2 |
7 | ASC 09 Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 : 59 | 2 : 2 |
8 | Wittener TV | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 : 58 | 2 : 2 |
9 | Letmather TV | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 : 51 | 2 : 2 |
10 | TG RE Schwelm | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 : 31 | 0 : 2 |
11 | DJK Westfalia Welper | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 : 58 | 0 : 4 |
SGSH Dragons 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 : 56 | 0 : 4 | |
DJK SG Bösperde | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 : 55 | 0 : 4 | |
14 | RSVE Siegen Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
zuletzt aktualisiert:
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
31.08.24 | 16:00 Uhr | SpH Hagen-Mittelstadt | VfL E. Hagen 3 | TuS Volmetal 2 | 33 : 29 |
31.08.24 | 18:00 Uhr | Sph. Marxstraße | DJK Wf Welper | TuS Oesp-Kley | 21 : 30 |
31.08.24 | 18:00 Uhr | Humpfert-Sporthalle | Letmather TV | TV Olpe | 20 : 30 |
31.08.24 | 19:00 Uhr | Kreissporthalle Witten | Wittener TV | SGSH Dragons 2 | 29 : 27 |
01.09.24 | 18:00 Uhr | SpH Herdecke-Bleichstein | HSG Herd/Ende | ASC Dortmund | 34 : 27 |
06.09.24 | 20:15 Uhr | Sporthalle Löh | SGSH Dragons 2 | Letmather TV | 21 : 27 |
07.09.24 | 17:30 Uhr | SpH Hagen-Volmetal | TuS Volmetal 2 | HSG Herd/Ende | 28 : 25 |
07.09.24 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | DJK Wf Welper | 28 : 23 |
08.09.24 | 14:00 Uhr | Sph. Aplerbeck I | ASC Dortmund | Wittener TV | 31 : 25 |
08.09.24 | 17:00 Uhr | Sph. Lütgendortmund | TuS Oesp-Kley | DJKSG Bösperde | 28 : 26 |
08.09.24 | 18:00 Uhr | SpH Dreifachhalle Schwelm | TG RE Schwelm | VfL E. Hagen 3 | 27 : 31 |
15.09.24 | 18:00 Uhr | SpH am Rassberg | VTV Fr. Grund | DJKSG Bösperde | 27 : 26 |
21.09.24 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | DJKSG Bösperde | |
21.09.24 | 19:00 Uhr | Kreissporthalle Witten | Wittener TV | TuS Volmetal 2 | |
21.09.24 | 19:00 Uhr | Rundturnhalle Hubenfeld | RSVE Siegen HB | VfL E. Hagen 3 | |
21.09.24 | 19:15 Uhr | Humpfert-Sporthalle | Letmather TV | ASC Dortmund | |
22.09.24 | 16:00 Uhr | SpH am Rassberg | VTV Fr. Grund | TuS Oesp-Kley | |
22.09.24 | 17:00 Uhr | SpH Herdecke-Bleichstein | HSG Herd/Ende | TG RE Schwelm | |
22.09.24 | 18:00 Uhr | Sph. Marxstraße | DJK Wf Welper | SGSH Dragons 2 | |
28.09.24 | 16:00 Uhr | Sporthalle HS Halver | SGSH Dragons 2 | DJKSG Bösperde | |
28.09.24 | 18:30 Uhr | SpH Hagen-Mittelstadt | VfL E. Hagen 3 | HSG Herd/Ende | |
28.09.24 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | VTV Fr. Grund | |
29.09.24 | 16:00 Uhr | Sph. Aplerbeck I | ASC Dortmund | DJK Wf Welper | |
29.09.24 | 16:00 Uhr | SpH Hagen-Volmetal | TuS Volmetal 2 | Letmather TV | |
29.09.24 | 17:00 Uhr | Sph. Lütgendortmund | TuS Oesp-Kley | RSVE Siegen HB | |
29.09.24 | 18:00 Uhr | SpH Dreifachhalle Schwelm | TG RE Schwelm | Wittener TV | |
05.10.24 | 19:00 Uhr | Kreissporthalle Witten | Wittener TV | VfL E. Hagen 3 | |
05.10.24 | 19:00 Uhr | SpH Realschule Menden | DJKSG Bösperde | ASC Dortmund | |
05.10.24 | 19:00 Uhr | Rundturnhalle Hubenfeld | RSVE Siegen HB | HSG Herd/Ende | |
05.10.24 | 19:00 Uhr | SpH am Rassberg | VTV Fr. Grund | SGSH Dragons 2 | |
05.10.24 | 19:15 Uhr | Humpfert-Sporthalle | Letmather TV | TG RE Schwelm | |
06.10.24 | 17:00 Uhr | Sph. Lütgendortmund | TuS Oesp-Kley | TV Olpe | |
06.10.24 | 18:00 Uhr | Sph. Marxstraße | DJK Wf Welper | TuS Volmetal 2 | |
12.10.24 | 19:00 Uhr | Rundturnhalle Hubenfeld | RSVE Siegen HB | TG RE Schwelm | |
13.10.24 | 18:00 Uhr | SpH Hagen-Volmetal | TuS Volmetal 2 | DJKSG Bösperde | |
26.10.24 | 16:00 Uhr | Sporthalle HS Halver | SGSH Dragons 2 | TuS Oesp-Kley | |
26.10.24 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | RSVE Siegen HB | |
26.10.24 | 20:00 Uhr | SpH Hagen-Mittelstadt | VfL E. Hagen 3 | Letmather TV | |
27.10.24 | 14:30 Uhr | Sph. Aplerbeck I | ASC Dortmund | VTV Fr. Grund | |
27.10.24 | 17:00 Uhr | SpH Herdecke-Bleichstein | HSG Herd/Ende | Wittener TV | |
27.10.24 | 18:00 Uhr | SpH Dreifachhalle Schwelm | TG RE Schwelm | DJK Wf Welper | |
02.11.24 | 18:00 Uhr | SpH am Rassberg | VTV Fr. Grund | TuS Volmetal 2 | |
02.11.24 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | SGSH Dragons 2 | |
02.11.24 | 19:00 Uhr | Rundturnhalle Hubenfeld | RSVE Siegen HB | Wittener TV | |
02.11.24 | 19:15 Uhr | Humpfert-Sporthalle | Letmather TV | HSG Herd/Ende | |
02.11.24 | 19:30 Uhr | Sporthalle Bösperde | DJKSG Bösperde | TG RE Schwelm | |
03.11.24 | 17:00 Uhr | Sph. Lütgendortmund | TuS Oesp-Kley | ASC Dortmund | |
03.11.24 | 18:00 Uhr | Sph. Marxstraße | DJK Wf Welper | VfL E. Hagen 3 | |
09.11.24 | 17:30 Uhr | SpH Hagen-Mittelstadt | VfL E. Hagen 3 | DJKSG Bösperde | |
09.11.24 | 19:00 Uhr | Kreissporthalle Witten | Wittener TV | Letmather TV | |
09.11.24 | 19:00 Uhr | Sporthalle Löh | SGSH Dragons 2 | RSVE Siegen HB | |
10.11.24 | 14:30 Uhr | Sph. Aplerbeck I | ASC Dortmund | TV Olpe | |
10.11.24 | 16:00 Uhr | SpH Hagen-Volmetal | TuS Volmetal 2 | TuS Oesp-Kley | |
10.11.24 | 17:00 Uhr | SpH Herdecke-Bleichstein | HSG Herd/Ende | DJK Wf Welper | |
10.11.24 | 18:00 Uhr | SpH Dreifachhalle Schwelm | TG RE Schwelm | VTV Fr. Grund | |
15.11.24 | 20:15 Uhr | Sporthalle Löh | SGSH Dragons 2 | ASC Dortmund | |
16.11.24 | 18:00 Uhr | SpH am Rassberg | VTV Fr. Grund | VfL E. Hagen 3 | |
16.11.24 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | TuS Volmetal 2 | |
16.11.24 | 19:00 Uhr | Rundturnhalle Hubenfeld | RSVE Siegen HB | Letmather TV | |
16.11.24 | 19:30 Uhr | Sporthalle Bösperde | DJKSG Bösperde | HSG Herd/Ende | |
17.11.24 | 17:00 Uhr | Sph. Lütgendortmund | TuS Oesp-Kley | TG RE Schwelm | |
17.11.24 | 18:00 Uhr | Sph. Marxstraße | DJK Wf Welper | Wittener TV | |
30.11.24 | 17:30 Uhr | SpH Hagen-Mittelstadt | VfL E. Hagen 3 | TuS Oesp-Kley | |
30.11.24 | 17:30 Uhr | SpH Hagen-Volmetal | TuS Volmetal 2 | SGSH Dragons 2 | |
30.11.24 | 19:00 Uhr | Kreissporthalle Witten | Wittener TV | DJKSG Bösperde | |
30.11.24 | 19:15 Uhr | Humpfert-Sporthalle | Letmather TV | DJK Wf Welper | |
01.12.24 | 17:00 Uhr | SpH Herdecke-Bleichstein | HSG Herd/Ende | VTV Fr. Grund | |
01.12.24 | 17:15 Uhr | Sph. Aplerbeck I | ASC Dortmund | RSVE Siegen HB | |
01.12.24 | 18:00 Uhr | SpH Dreifachhalle Schwelm | TG RE Schwelm | TV Olpe | |
07.12.24 | 18:00 Uhr | SpH am Rassberg | VTV Fr. Grund | RSVE Siegen HB | |
14.12.24 | 18:00 Uhr | SpH am Rassberg | VTV Fr. Grund | Wittener TV | |
14.12.24 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | VfL E. Hagen 3 | |
14.12.24 | 19:00 Uhr | Rundturnhalle Hubenfeld | RSVE Siegen HB | DJK Wf Welper | |
14.12.24 | 19:30 Uhr | Sporthalle Bösperde | DJKSG Bösperde | Letmather TV | |
15.12.24 | 16:00 Uhr | Sph. Aplerbeck I | ASC Dortmund | TuS Volmetal 2 | |
15.12.24 | 17:00 Uhr | Sph. Lütgendortmund | TuS Oesp-Kley | HSG Herd/Ende | |
15.12.24 | 17:00 Uhr | Sporthalle Löh | SGSH Dragons 2 | TG RE Schwelm | |
21.12.24 | 15:30 Uhr | SpH Hagen-Mittelstadt | VfL E. Hagen 3 | SGSH Dragons 2 | |
21.12.24 | 17:00 Uhr | SpH Herdecke-Bleichstein | HSG Herd/Ende | TV Olpe | |
21.12.24 | 18:00 Uhr | Sph. Marxstraße | DJK Wf Welper | DJKSG Bösperde | |
21.12.24 | 19:00 Uhr | Kreissporthalle Witten | Wittener TV | TuS Oesp-Kley | |
21.12.24 | 19:00 Uhr | Rundturnhalle Hubenfeld | RSVE Siegen HB | TuS Volmetal 2 | |
21.12.24 | 19:15 Uhr | Humpfert-Sporthalle | Letmather TV | VTV Fr. Grund | |
22.12.24 | 18:00 Uhr | SpH Dreifachhalle Schwelm | TG RE Schwelm | ASC Dortmund | |
11.01.25 | 16:00 Uhr | Sporthalle Löh | SGSH Dragons 2 | HSG Herd/Ende | |
11.01.25 | 18:00 Uhr | SpH am Rassberg | VTV Fr. Grund | DJK Wf Welper | |
11.01.25 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | Wittener TV | |
11.01.25 | 19:30 Uhr | Sporthalle Bösperde | DJKSG Bösperde | RSVE Siegen HB | |
11.01.25 | 19:30 Uhr | SpH Hagen-Volmetal | TuS Volmetal 2 | TG RE Schwelm | |
12.01.25 | 17:00 Uhr | Sph. Aplerbeck I | ASC Dortmund | VfL E. Hagen 3 | |
12.01.25 | 17:00 Uhr | Sph. Lütgendortmund | TuS Oesp-Kley | Letmather TV | |
18.01.25 | 17:30 Uhr | SpH Hagen-Volmetal | TuS Volmetal 2 | VfL E. Hagen 3 | |
18.01.25 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | Letmather TV | |
18.01.25 | 20:00 Uhr | Sporthalle Bösperde | DJKSG Bösperde | VTV Fr. Grund | |
19.01.25 | 14:00 Uhr | Sph. Aplerbeck I | ASC Dortmund | HSG Herd/Ende | |
19.01.25 | 17:00 Uhr | Sph. Lütgendortmund | TuS Oesp-Kley | DJK Wf Welper | |
19.01.25 | 17:00 Uhr | Sporthalle Löh | SGSH Dragons 2 | Wittener TV | |
19.01.25 | 18:00 Uhr | SpH Dreifachhalle Schwelm | TG RE Schwelm | RSVE Siegen HB | |
01.02.25 | 19:00 Uhr | Rundturnhalle Hubenfeld | RSVE Siegen HB | VTV Fr. Grund | |
01.02.25 | 19:15 Uhr | Humpfert-Sporthalle | Letmather TV | SGSH Dragons 2 | |
01.02.25 | 20:00 Uhr | Sporthalle Bösperde | DJKSG Bösperde | TuS Oesp-Kley | |
02.02.25 | 15:00 Uhr | Kreissporthalle Witten | Wittener TV | ASC Dortmund | |
02.02.25 | 17:00 Uhr | SpH Hagen-Mittelstadt | VfL E. Hagen 3 | TG RE Schwelm | |
02.02.25 | 17:00 Uhr | SpH Herdecke-Bleichstein | HSG Herd/Ende | TuS Volmetal 2 | |
02.02.25 | 18:00 Uhr | Sph. Marxstraße | DJK Wf Welper | TV Olpe | |
07.02.25 | 20:15 Uhr | Sporthalle Löh | SGSH Dragons 2 | DJK Wf Welper | |
08.02.25 | 16:30 Uhr | SpH Hagen-Mittelstadt | VfL E. Hagen 3 | RSVE Siegen HB | |
08.02.25 | 19:30 Uhr | Sporthalle Bösperde | DJKSG Bösperde | TV Olpe | |
08.02.25 | 19:30 Uhr | SpH Hagen-Volmetal | TuS Volmetal 2 | Wittener TV | |
09.02.25 | 16:00 Uhr | Sph. Hacheney | ASC Dortmund | Letmather TV | |
09.02.25 | 17:00 Uhr | Sph. Lütgendortmund | TuS Oesp-Kley | VTV Fr. Grund | |
09.02.25 | 18:00 Uhr | SpH Dreifachhalle Schwelm | TG RE Schwelm | HSG Herd/Ende | |
22.02.25 | 18:00 Uhr | SpH am Rassberg | VTV Fr. Grund | TV Olpe | |
22.02.25 | 19:00 Uhr | Rundturnhalle Hubenfeld | RSVE Siegen HB | TuS Oesp-Kley | |
22.02.25 | 19:15 Uhr | Humpfert-Sporthalle | Letmather TV | TuS Volmetal 2 | |
22.02.25 | 19:30 Uhr | Sporthalle Bösperde | DJKSG Bösperde | SGSH Dragons 2 | |
23.02.25 | 13:00 Uhr | Kreissporthalle Witten | Wittener TV | TG RE Schwelm | |
23.02.25 | 17:00 Uhr | SpH Herdecke-Bleichstein | HSG Herd/Ende | VfL E. Hagen 3 | |
23.02.25 | 18:00 Uhr | Sph. Marxstraße | DJK Wf Welper | ASC Dortmund | |
01.03.25 | 15:30 Uhr | SpH Hagen-Mittelstadt | VfL E. Hagen 3 | Wittener TV | |
01.03.25 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | TuS Oesp-Kley | |
01.03.25 | 19:00 Uhr | Sporthalle Löh | SGSH Dragons 2 | VTV Fr. Grund | |
01.03.25 | 19:30 Uhr | SpH Hagen-Volmetal | TuS Volmetal 2 | DJK Wf Welper | |
02.03.25 | 14:00 Uhr | Sph. Hacheney | ASC Dortmund | DJKSG Bösperde | |
02.03.25 | 17:00 Uhr | SpH Herdecke-Bleichstein | HSG Herd/Ende | RSVE Siegen HB | |
02.03.25 | 18:00 Uhr | SpH Dreifachhalle Schwelm | TG RE Schwelm | Letmather TV | |
08.03.25 | 18:00 Uhr | Sph. Marxstraße | DJK Wf Welper | TG RE Schwelm | |
08.03.25 | 18:00 Uhr | SpH am Rassberg | VTV Fr. Grund | ASC Dortmund | |
08.03.25 | 19:00 Uhr | Kreissporthalle Witten | Wittener TV | HSG Herd/Ende | |
08.03.25 | 19:00 Uhr | Rundturnhalle Hubenfeld | RSVE Siegen HB | TV Olpe | |
08.03.25 | 19:15 Uhr | Humpfert-Sporthalle | Letmather TV | VfL E. Hagen 3 | |
08.03.25 | 19:30 Uhr | Sporthalle Bösperde | DJKSG Bösperde | TuS Volmetal 2 | |
09.03.25 | 17:00 Uhr | Sph. Lütgendortmund | TuS Oesp-Kley | SGSH Dragons 2 | |
22.03.25 | 17:30 Uhr | SpH Hagen-Volmetal | TuS Volmetal 2 | VTV Fr. Grund | |
22.03.25 | 19:00 Uhr | Kreissporthalle Witten | Wittener TV | RSVE Siegen HB | |
22.03.25 | 19:30 Uhr | SpH Hagen-Mittelstadt | VfL E. Hagen 3 | DJK Wf Welper | |
23.03.25 | 14:15 Uhr | Sph. Aplerbeck I | ASC Dortmund | TuS Oesp-Kley | |
23.03.25 | 15:00 Uhr | Sporthalle Löh | SGSH Dragons 2 | TV Olpe | |
23.03.25 | 17:00 Uhr | SpH Herdecke-Bleichstein | HSG Herd/Ende | Letmather TV | |
23.03.25 | 18:00 Uhr | SpH Dreifachhalle Schwelm | TG RE Schwelm | DJKSG Bösperde | |
29.03.25 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | ASC Dortmund | |
29.03.25 | 19:00 Uhr | Rundturnhalle Hubenfeld | RSVE Siegen HB | SGSH Dragons 2 | |
29.03.25 | 19:15 Uhr | Humpfert-Sporthalle | Letmather TV | Wittener TV | |
29.03.25 | 19:30 Uhr | Sporthalle Bösperde | DJKSG Bösperde | VfL E. Hagen 3 | |
30.03.25 | 17:00 Uhr | Sph. Lütgendortmund | TuS Oesp-Kley | TuS Volmetal 2 | |
30.03.25 | 18:00 Uhr | Sph. Marxstraße | DJK Wf Welper | HSG Herd/Ende | |
30.03.25 | 18:00 Uhr | SpH am Rassberg | VTV Fr. Grund | TG RE Schwelm | |
05.04.25 | 17:30 Uhr | SpH Hagen-Mittelstadt | VfL E. Hagen 3 | VTV Fr. Grund | |
05.04.25 | 18:00 Uhr | SpH Hagen-Volmetal | TuS Volmetal 2 | TV Olpe | |
05.04.25 | 19:00 Uhr | Kreissporthalle Witten | Wittener TV | DJK Wf Welper | |
05.04.25 | 19:15 Uhr | Humpfert-Sporthalle | Letmather TV | RSVE Siegen HB | |
06.04.25 | 16:00 Uhr | Sph. Hacheney | ASC Dortmund | SGSH Dragons 2 | |
06.04.25 | 17:00 Uhr | SpH Herdecke-Bleichstein | HSG Herd/Ende | DJKSG Bösperde | |
06.04.25 | 18:00 Uhr | SpH Dreifachhalle Schwelm | TG RE Schwelm | TuS Oesp-Kley | |
11.04.25 | 20:15 Uhr | Sporthalle Löh | SGSH Dragons 2 | TuS Volmetal 2 | |
12.04.25 | 18:00 Uhr | SpH am Rassberg | VTV Fr. Grund | HSG Herd/Ende | |
12.04.25 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | TG RE Schwelm | |
12.04.25 | 19:00 Uhr | Sporthalle Bösperde | DJKSG Bösperde | Wittener TV | |
12.04.25 | 19:00 Uhr | Rundturnhalle Hubenfeld | RSVE Siegen HB | ASC Dortmund | |
13.04.25 | 17:00 Uhr | Sph. Lütgendortmund | TuS Oesp-Kley | VfL E. Hagen 3 | |
13.04.25 | 18:00 Uhr | Sph. Marxstraße | DJK Wf Welper | Letmather TV | |
26.04.25 | 17:30 Uhr | SpH Hagen-Mittelstadt | VfL E. Hagen 3 | TV Olpe | |
26.04.25 | 18:00 Uhr | SpH Hagen-Volmetal | TuS Volmetal 2 | ASC Dortmund | |
26.04.25 | 19:00 Uhr | Kreissporthalle Witten | Wittener TV | VTV Fr. Grund | |
26.04.25 | 19:15 Uhr | Humpfert-Sporthalle | Letmather TV | DJKSG Bösperde | |
27.04.25 | 17:00 Uhr | SpH Herdecke-Bleichstein | HSG Herd/Ende | TuS Oesp-Kley | |
27.04.25 | 18:00 Uhr | Sph. Marxstraße | DJK Wf Welper | RSVE Siegen HB | |
27.04.25 | 18:00 Uhr | SpH Dreifachhalle Schwelm | TG RE Schwelm | SGSH Dragons 2 | |
02.05.25 | 20:15 Uhr | Sporthalle Löh | SGSH Dragons 2 | VfL E. Hagen 3 | |
03.05.25 | 17:30 Uhr | SpH Hagen-Volmetal | TuS Volmetal 2 | RSVE Siegen HB | |
03.05.25 | 18:00 Uhr | SpH am Rassberg | VTV Fr. Grund | Letmather TV | |
03.05.25 | 18:30 Uhr | Kreissporthalle Olpe | TV Olpe | HSG Herd/Ende | |
03.05.25 | 19:30 Uhr | Sporthalle Bösperde | DJKSG Bösperde | DJK Wf Welper | |
04.05.25 | 17:00 Uhr | Sph. Hacheney | ASC Dortmund | TG RE Schwelm | |
04.05.25 | 17:00 Uhr | Sph. Lütgendortmund | TuS Oesp-Kley | Wittener TV | |
10.05.25 | 15:30 Uhr | SpH Hagen-Mittelstadt | VfL E. Hagen 3 | ASC Dortmund | |
10.05.25 | 16:00 Uhr | Humpfert-Sporthalle | Letmather TV | TuS Oesp-Kley | |
10.05.25 | 17:00 Uhr | Kreissporthalle Witten | Wittener TV | TV Olpe | |
10.05.25 | 17:00 Uhr | SpH Herdecke-Bleichstein | HSG Herd/Ende | SGSH Dragons 2 | |
10.05.25 | 18:00 Uhr | Sph. Marxstraße | DJK Wf Welper | VTV Fr. Grund | |
10.05.25 | 19:00 Uhr | Rundturnhalle Hubenfeld | RSVE Siegen HB | DJKSG Bösperde | |
11.05.25 | 18:00 Uhr | SpH Dreifachhalle Schwelm | TG RE Schwelm | TuS Volmetal 2 |
zuletzt aktualisiert: