Leichtathletik ...
... auf der Langstrecke wird man länger angefeuert!
Altersklassenbezeichnung 2025
Männlich
Jahrgänge | Altersklasse - Bezeichnung | Altersklasse - Kürzel | Einzel-Altersklasse - Bezeichnung | Einzel-Altersklasse - Kürzel |
2018 u. jünger | männliche Kinder U8 | MK U8 | ||
2017 | männliche Kinder U10 | MK U10 | Kinder M8 | M8 |
2016 | männliche Kinder U10 | MK U10 | Kinder M9 | M9 |
2015 | männliche Kinder U12 | MK U12 | Kinder M10 | M10 |
2014 | männliche Kinder U12 | MK U12 | Kinder M11 | M11 |
2013 | männliche Jugend U14 | MJ U14 | Jugend M12 | M12 |
2012 | männliche Jugend U14 | MJ U14 | Jugend M13 | M13 |
2011 | männliche Jugend U16 | MJ U16 | Jugend M14 | M14 |
2010 | männliche Jugend U16 | MJ U16 | ||
2009/2008 | männliche Jugend U18 | MJ U18 | ||
2007/2006 | männliche Jugend U20 | MJ U20 | ||
2005/2004/2003 | Junioren U23 | M U23 | ||
1929 - 2002 | Männer | M |
Weiblich
Jahrgänge | Altersklasse - Bezeichnung | Altersklasse - Kürzel | Einzel-Altersklasse - Bezeichnung | Einzel-Altersklasse - Kürzel |
2018 u. jünger | weibliche Kinder U8 | WK U8 | ||
2017 | weibliche Kinder U10 | WK U10 | Kinder W8 | W8 |
2016 | weibliche Kinder U10 | WK U10 | Kinder W9 | W9 |
2015 | weibliche Kinder U12 | WK U12 | Kinder W10 | W10 |
2014 | weibliche Kinder U12 | WK U12 | Kinder W11 | W11 |
2013 | weibliche Jugend U14 | WJ U14 | Jugend W12 | W12 |
2012 | weibliche Jugend U14 | WJ U14 | Jugend W13 | W13 |
2011 | weibliche Jugend U16 | WJ U16 | Jugend W14 | W14 |
2010 | weibliche Jugend U16 | WJ U16 | ||
2009/2008 | weibliche Jugend U18 | WJ U18 | ||
2007/2006 | weibliche Jugend U20 | WJ U20 | ||
2005/2004/2003 | Juniorinnen U23 | W U23 | ||
1929 - 2002 | Frauen | W |
§ 3 der DLO regelt die Altersklassen in der Leichtathletik. Der Übergang von einer Altersklasse zur nächsten vollzieht sich immer mit Beginn des Kalenderjahres, in dem das Lebensjahr vollendet wird, das die Altersklasse bestimmt.