Radsport ...
... zuerst kommt die Arbeit, dann die Abfahrt!
Super Gravity Cup 2025
250 Starter fuhren am Sonntag, den 13.04.2025 die extra für das Rennen abgesteckte Strecke gegen die Zeit, um eine gute Platzierung und wertvolle Punkte für die Serien-Gesamtwertung zu sammeln. Veranstalter des Rennens ist die Radsportabteilung des TV Olpe, auch bekannt als „frOErider“, sowie die Trail Büffel, die sich mit viel Herzblut um die Strecken des Bikeparks Olpes kümmern.
Los ging es am Samstagmorgen um 10.30 Uhr mit dem Trackwalk. Hier konnten alle gemeldeten Starter die extra für das Rennen modifizierte Strecke unter die Lupe nehmen. Von 12 bis 18 Uhr hatten die Teilnehmer anschließend Zeit, die Strecke zu trainieren. Im Anschluss daran wurde den Zuschauern ein weiteres Highlight geboten. Am Samstagabend um 18.30 Uhr startete der WhipOff-Contest. Hier versuchten die Fahrer, bei spektakulären Sprüngen ihre Räder so quer wie möglich in die Luft zu stellen.
Rennen am Sonntag
Am Sonntag, nach einem morgendlichen Pflichttraining, fand das Rennen statt. Ab 13 Uhr tickte die Uhr für die Fahrer. Im Anschluss, nachdem der letzte Fahrer die Ziellinie überquert hatte fand die Siegerehrung statt, bei der die Tages-Schnellsten aller Klassen geehrt wurden.
Für das leibliche Wohl bot die Familie Stinn in der Skihütte neben warmen Speisen, Kaffee und Kuchen, auch einen Waffelstand auf der Terrasse an.
| RG | STNR | NAME, VORNAME | TEAM / VEREIN | ZEIT | ABST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERREN (1991 - 2008) | ||||||||
| 1. | (107) | CLAUDI, Julian | Mondraker Bikes / SV Winnenden | 1:05.908 | ||||
| 2. | (86) | KINDEL, Justus | Ardrider / TSV Saalhausen Shark Attack | 1:06.277 | +0:00.369 | |||
| 3. | (77) | SCHNEIDER, Jannik | Raceteam BikeparkOE / TSV Saalhausen Shark Attack | 1:06.605 | +0:00.697 | |||
| 4. | (93) | WALTHER, Hendrik | RHEINGRÜN dasso Racing Team | 1:07.312 | +0:01.404 | |||
| 5. | (81) | DAVIDEIT, Finley | Giant Germany | 1:07.982 | +0:02.074 | |||
| SENIOREN (1990 UND ÄLTER) | ||||||||
| 1. | (206) | SCHAMUL, Daniel | Ilmenauer Radsport Club e.V | 1:12.452 | ||||
| 2. | (239) | WIRTH, Dennis | Raderdoll - Racing | 1:12.786 | +0:00.334 | |||
| 3. | (228) | KRÜDELBACH, Rene | MTB Siegerland Racing / SCHACHTSPÄDDCHEN | 1:13.992 | +0:01.540 | |||
| 4. | (212) | SCHINKE, Marcel | 1:14.142 | +0:01.690 | ||||
| 5. | (240) | ENNERS, Christopher | #TEAMRS by Radsport Schneider / RSV Daadetal | 1:14.265 | +0:01.813 | |||
| DAMEN (2012 UND ÄLTER) | ||||||||
| 1. | (274) | STRUNK, Alena | Ardrider | 1:21.954 | ||||
| 2. | (276) | ARNDT, Sophie | Fuchstrail Racing / RTC Bergstraße / Odenwald e.V. | 1:21.991 | +0:00.037 | |||
| 3. | (272) | PETERS, Roxana | Ardrider | 1:25.769 | +0:03.815 | |||
| 4. | (273) | MARTIN, Sophie | 1:27.143 | +0:05.189 | ||||
| 5. | (277) | RÖßLER, Nelly-Sophie | 1:28.902 | +0:06.948 | ||||
| JUGEND MÄNNLICH U17 (2009 - 2010) | ||||||||
| 1. | (307) | KRAUS, Vincent | MF Bikes Gießen / RSG Gießen Wieseck | 1:11.041 | ||||
| 2. | (329) | MICKOLEIT, Fynn | FRB Racing Team / Radfüchse Büren | 1:11.941 | +0:00.900 | |||
| 3. | (341) | HEIL, Adam | MTB Bieberstein | 1:13.059 | +0:02.018 | |||
| 4. | (311) | TILLMANN, Antonius | 1:13.443 | +0:02.402 | ||||
| 5. | (327) | SCHLOSSER, Maximilian | 1:14.605 | +0:03.564 | ||||
| SCHÜLER/INNEN U15 (2011 - 2012) | ||||||||
| 1. | (421) | KIEL, Ben-Oliver | MTB Wendener Land e.V. | 1:15.400 | ||||
| 2. | (420) | STOFFELS, Max | RADFÜCHSE BÜREN | 1:15.838 | +0:00.438 | |||
| 3. | (472) | GRUBE, Neo | TVO | 1:16.099 | +0:00.699 | |||
| 4. | (414) | HOGREBE, Hanno | 1:16.407 | +0:01.007 | ||||
| 5. | (482) | MAUS, Paul | Ski und Freizeit Betzdorf | 1:16.560 | +0:01.160 | |||
