Schwimmen ...
... bei uns geht keiner baden!
28. Pannenklöpper Schwimmfest
Am 21.09.24 fand im Olper Freizeitbad das 28. Pannenklöpper-Schwimmfest der Wasseflöhe - unsere Schwimmabteilung - statt. Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Siegen, dem SSV Meschede, dem SV Neptun Neheim-Hüsten, dem SV08 Werdohl, dem TuS Neuenrade, unsere Wasserflöhe, der Wasserfreunde Finnentrop und der Wfr. Lüdenscheid schwammen um Bestzeiten und damit um die begehrten Pokale.
Gesamt 289 Einzelstarts und 12 Staffeln galt es in zwei Wettkampfabschnitten zeitgenau ins Wasser zu schicken. Die Zahl der aktiven Schwimmerinnen und Schwimmer im TV Olpe ist mit 300 Aktiven relativ hoch. Zieht man aber das Anfängerschwimmen sowie die Rehasportteilnehmer ab, so verringert sich die Zahl der Wettkampfaktiven deutlich. Hier zeigt die Coronapandemie spuren. Tendenziell geht die Aktivenzahl wieder etwas nach oben.
Die anwesenden Zuschauer feuerten die Aktiven z. Tl. lautstark an. Dabei blieben diese an der Längstseite des Beckens, so dass kein 'Schrittmacherdienst' konstaniert werden musste.
Einbrüche in der Gesamtteilnehmerzahl sind aber zu verzeichnen, da einige Schwimmvereine nicht mehr existent sind oder durch Reduzierung von Bahnzeiten der Bäderbetriebe kein Wettkampftraining durchführen können. An dieser Stelle danken wir der Olper Kommunalpolitik sowie den Bäderbetrieben, dass unsere Wasserflöhe Trainingszeiten und -möglichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen und auch das Pannenklöpper-Schwimmfest durchführen können.
Anbei eine Übersicht über die Leistungen aus Olper Sicht:
Wettkampf (männlich - m / weiblich - w) |
Jahrgang | Schwimmer/in | Endzeit | Platz |
50m Brust w | 2014 | Schwickart, Ida | 00:59,04 | 4 |
2007 | Busse, Luzia | 00:47,20 | 3 | |
50m Brust m | 2012 | Venc, Hannes | 01:04,13 | 2 |
2010 | Lazarev, Gleb | 00:55,15 | 1 | |
100m Rücken w | 2015 | Bitter, Svanja | 01:56,88 | 1 |
2010 | Dresskamp, Marie-Christine | 01:41,92 | 2 | |
2010 | Jung, Emma | 02:06,39 | 3 | |
100m Rücken m | 2010 | Kloster, Tjark | 01:25,28 | 2 |
50m Schmetterling w | 2010 | Dreeskampf, Marie-Christine | 00:50,04 | 2 |
2007 | Busse, Luzia | 00:48,69 | 1 | |
100m Freistil w | 2015 | Bitter, Svanja | 01:43,18 | 2 |
2010 | Dreeskamp, Marie-Christine | 01:30,34 | 3 | |
2010 | Jung, Emma | 01:50,07 | 4 | |
2007 | Busse, Luzia | 01:16,89 | 3 | |
100m Freistil m | 2010 | Kloster, Tjark | 01:14,53 | 1 |
2010 | Lazarev, Gleb | 02:01,97 | 2 | |
2006 u.ä. | Stemmer, Marc | 01:17,97 | 4 | |
40x50m Freistill mixed | Mannschaft | Busse, Luzia; Stemmer, Timo; Dreeskamp, Marie-Christine; Stemmer, Marc | 02:26,22 | 2 |
100m Brust w | 2015 | Bitter, Svanja | 02:16,69 | 1 |
2007 | Busse, Luzia | 01:46,32 | 1 | |
100m Brust m | 2010 | Kloster, Tjark | 01:38,04 | 2 |
2010 | Lazarev, Gleb | 02:05,36 | 3 | |
2006 u.ä. | Stemmer, Marc | 01:33,38 | 2 | |
50m Rücken w | 2014 | Schwickart, Ida | 00:57,13 | 2 |
2010 | Dresskamp, Marie-Christine | 00:46,75 | 1 | |
2010 | Jung, Emma | 00:57,68 | 2 | |
2007 | Busse, Luzia | 00:43,56 | 2 | |
100m Lagen w | 2010 | Dreeskamp, Marie-Christine | 01:49,81 | 2 |
2007 | Busse, Luzia | 01:37,76 | 1 | |
50m Freistil w | 2015 | Bitter, Svanja | 00:45,28 | 1 |
2014 | Schwickart, Ida | 00:48,10 | 5 | |
2010 | Dreeskamp, Marie-Christine | 00:41,59 | 3 | |
2010 | Jung, Emma | 00:48,57 | 4 | |
2007 | Busse, Luzia | 0036,02 | 3 | |
50m Freistil m | 2012 | Venc, Hannes | 01:05,63 | 2 |
2010 | Lazarev, Gleb | 00:49,44 | 2 | |
4x50m Freistil w | Mannschaft | Bitter, Svanja; Busse, Luzia; Jung, Emma; Dreeskamp, Marie-Christine | 02:58,25 | 3 |
4x50m Freistil m | Mannschaft | Lazarev, Gleb; Kloster, Tjark; Venc, Hannes; Stemmer, Marc | 03:12,87 | 1 |
Wir gratulieren allen Aktiven sehr herzlich!
In der anschließenden Siegerehrung konnte Abteilungsleiter Marcel Westmeier den drei Erstplatzierten jedes Jahrganges einen Pokal überreichen. Aus Olper Sicht sind die Geehrten:
Jahrgang | Schwimmer/in | Platz |
2015 - weiblich | Bitter, Svanja | 1 |
2010 - weiblich | Dreeskamp, Marie-Christine | 3 |
2007 - weiblich | Busse, Luzia | 3 |
2012 - männlich | Venc, Hannes | 2 |
2010 - männlich | Kloster, Tjark | 2 |
Lazarev, Gleb | 3 |
SW 20240921 Pannenklöpperschwimmfest
Schwimmen, 21.09.2024